Files
airz-uniapp/docs/产品材料/首批产品银行核实与验收-20260930.md
hujun 3b2a0139e4 feat: 支持评估版本隔离的报告、匹配及PDF导出功能
新增revisionId参数到路由、服务及导出接口,实现不同评估版本的隔离访问。删除已废弃的需求相关服务文件,移除取消采集的融资金额、期限和用途字段,更新相关页面提示文本。同时更新文档,说明评估版本、最新资料及产品展示规则的调整,支持前台正常业务名称显示,去除环境标签。
2026-09-30 19:11:44 +08:00

96 lines
9.2 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# 首批产品银行核实与验收
日期:2026-09-30。材料基线见[公开材料说明](首批产品材料-20260930.md)和[原始草稿JSON](首批产品草稿-20260930.json),机器缺项见[复核清单](首批产品复核清单-20260930.json)。本文件是待填写的核实表和验收准备,不是银行已确认的政策或签核记录。
当前四条均保持本机草稿。公开来源的查阅日期只证明当时查看过页面,不能替代当前执行政策、完整硬条件和具体受理范围的确认。目标城市尚待用户选择;当前系统支持深圳、广州、北京、上海、杭州,南京暂不支持。本轮没有联系银行、向外部发送材料或录入任何真实申请人身份信息。
机器复核结果:4条产品、0条格式完整、0条银行已确认、0条可发布;工银融e借8项、闪电贷7项、农银微捷贷5项、税易贷7项格式缺项。格式缺项只是当前后台发布检查的结果,不涵盖所有业务确认问题;每条仍有单独的银行问题。
## 1. 优先核实内容
| 产品 | 发布格式缺项 | 必须向受理银行确认的特殊问题 |
| --- | --- | --- |
| 工银融e借 | 最低额度、最短期限、年化利率上下限、生效/失效日期、地区、细分用途,共8项 | 500万元/84个月分别适用何种渠道和客群;LPR浮动及加成机制;年龄例外;收入/资产/还款保障的替代关系 |
| 闪电贷线上材料 | 最低额度、最短期限、年化利率上下限、生效/失效日期、地区,共7项 | 南京报道中的30万元/84个月在目标地区、当前线上渠道是否适用;完整准入条件;医疗/购车/旅游的用途映射;不要混入线下50万元参数 |
| 农银微捷贷 | 最低额度、最短期限、年化利率上限、生效/失效日期,共5项 | 3.5%起是否仍有效、执行范围;实际受理分行;企业与法定代表人共同借款要求;其他完整准入条件 |
| 建行税易贷 | 最低额度、最短期限、年化利率上下限、生效/失效日期、地区,共7项 | 纳税及经营完整门槛;企业主及配偶连带责任保证;无配偶等情况的办理细则;不要套用云税贷政策 |
这27项是当前格式校验返回的独立字段问题。特殊问题属于业务确认,不能因不在格式清单里就忽略。共同借款、保证等要求也不能简化成有房、有公积金或固定收入阈值。
建议先取得农银微捷贷的当前受理材料作为第一条完整验收资料:现有公开稿用途、全国通用栏目和利率下限已有出处,格式缺项较少;共同借款和完整准入条件仍须单独确认。尚未决定正式首发产品或授权发布。
## 2. 银行回复填写表
每个产品复制本表填写一份。数值未知时填“银行未提供”,不要填0;期限用月、金额用元、年化利率用百分比。没有统一失效日期时应记录银行的实际表述和复核约定,不能自行编造有效期来通过校验;系统如何表达需要另行评估。
| 项目 | 待填写内容 |
| --- | --- |
| 对应产品/渠道/客群 | 待填写,注明线上/线下及产品版本 |
| 受理银行和分支机构 | 待填写 |
| 目标城市、受理区域 | 待填写;全国须有明确依据 |
| 确认日期、材料版本 | 待填写,区分网页查阅和银行回复日期 |
| 最低/最高额度(元) | 待填写,注明额度上限的适用条件 |
| 最短/最长期限(月) | 待填写,注明特定客群或渠道例外 |
| 年化利率下限/上限(%) | 待填写;注明单利/其他口径、浮动机制、当前适用日期 |
| 产品生效/失效日期 | 待填写;无统一有效期时记录原意 |
| 允许用途和禁止用途 | 待填写;不能把“其他用途”当作无限放开 |
| 完整准入条件 | 逐条填写字段、比较方式、阈值、单位、来源要求及全部例外 |
| 借款主体、保证/共同借款 | 待填写;明确主体及责任,不能只写“信用贷款” |
| 实际申请材料和授权渠道 | 待填写;区分必备、备选及特定渠道提额材料 |
| 条件依据 | 官方材料网址/编号/版本、对应页码或条款,不填私密链接令牌 |
| 运营核对人与核对日期 | 待填写,仅代表核对记录,不自动授权发布 |
| 当前系统无法核验的条件 | 待填写,注明采取保留说明/人工核验/暂不发布中的哪种处理,最终范围需确认 |
不要把申请人的证件、手机号、纳税明细、征信报告放进产品材料。这里只收集产品政策、参数及规则依据。
## 3. 当前表达能力差距
| 条件 | 当前能力 | 验收前需要决定的事项 |
| --- | --- | --- |
| 收入、负债、经营月数等已采集数字 | 可配置数值比较,须有真实阈值依据 | 由银行提供阈值和适用对象;自填不等于核验 |
| 年龄/国籍/优质客户例外 | 当前没有对应匹配事实 | 不从身份证自行推导,不补新采集字段;取得政策后评估处理方式 |
| 收入或资产或其他还款保障的替代关系 | 当前条件组合是全部满足,不能完整表达此替代关系 | 不能将某一分支设为所有人的必需条件 |
| 企业与法定代表人共同借款 | 可保留说明,没有完整主体事实 | 明确人工核实和展示边界,不能自动宣称满足 |
| 企业主与配偶连带责任保证 | 可保留说明,没有保证落实事实 | 同上;不能因产品称信用贷款就显示无担保 |
| 纳税评级/足额纳税及银行其他条件 | 当前事实及核验接口不足 | 取得具体政策后判断是否有对应事实;不从企业信用代码推导 |
| 南京受理地区 | 当前五城市字典不含南京 | 保持待核实;未授权扩充地区字典 |
| 已取消的用户金额/期限/用途 | inputVersion=3不采集,也不作为匹配条件 | 产品参数仍录入展示;不能要求用户为匹配恢复填写 |
以上差距只记录本批已知问题,不能视为完整风险或完整银行条件清单。发布参数完整和条件可表达是独立门槛。
## 4. 验收样例
当前可执行的技术样例全部在内存中,不把四条公开草稿临时改成上架产品,也不构造真实银行“符合”的样例。
| 编号 | 场景 | 当前期望 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAT-01—04 | 分别复核四条原始草稿 | 返回8/7/5/7项格式缺失;来源保留;仍待银行核实 | review_product_materials.php及product_materials.php |
| MAT-05 | 个人评估面对只有这四条草稿的目录 | unavailable / PRODUCT_CATALOG_UNAVAILABLE;无匹配项,计数为null | product_materials.php |
| MAT-06 | 企业评估面对相同草稿目录 | 同上,不虚构候选或四个unknown结果 | product_materials.php |
| TECH-01 | 合成个人月收入恰为8000.00元,合成门槛为不低于8000.00元 | eligible;没有已取消需求的证据;score=null | 仅合成技术样例,非任何银行门槛 |
| TECH-02 | 相同合成门槛,收入7999.99元 | ineligible;一分钱差值保留 | 同上 |
| TECH-03 | 相同合成门槛,收入缺失 | unknown;不把缺失当成0 | 同上 |
| TECH-04 | 合成条件要求verified,但收入只是用户自填 | unknown / SOURCE_INSUFFICIENT | 同上 |
| TECH-05 | 合成材料格式全部完整 | formatCheckPassed=true,mayPublish=false | 仅复核命令不签核、不发布 |
| TECH-06 | conditions写成{}而不是[] | 报格式错误,不能转换后通过 | 保留原JSON类型 |
取得银行确认后,需要由业务核对人给以下样例填写期望,再执行真实政策的金标准验收:
| 产品 | 待签核样例 | 银行业务期望/依据 | 核对记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每个拟首发产品 | 全部可表达准入条件满足、每项关键条件刚好达到边界、每项刚好不满足、条件缺失/待核验、特殊主体/渠道/地区例外 | 待银行材料及业务核对,当前不预填eligible | 核对人/日期/材料条款待填写 |
| 含无法核验条件的产品 | 可表达部分满足,但共同借款/保证/年龄等未落实 | 待确定展示和人工核验处理,不能等同满足银行全部准入条件 | 待填写 |
## 5. 复核命令与后续处理
在后端目录D:/AAdesk/202609/airz运行:
```powershell
& 'D:/Develop/phpstudy_pro/Extensions/php/php7.4.3nts/php.exe' database/review_product_materials.php --materials 'D:/WorkSpace/cyun/ai融资/docs/产品材料/首批产品草稿-20260930.json' --as-of 2026-09-30
& 'D:/Develop/phpstudy_pro/Extensions/php/php7.4.3nts/php.exe' tests/product_materials.php 'D:/WorkSpace/cyun/ai融资/docs/产品材料/首批产品草稿-20260930.json'
```
复核命令只读取指定材料及既有规则,不初始化应用,不读取.env,不连接数据库、不访问来源网址、不调用模型。可使用--output指定新的JSON报告文件;已有文件和原材料不能被覆盖。技术预检可能通过,bankVerification仍是pending,mayPublish始终false。
收到银行回复后保留本次公开材料基线,另建确认后的材料版本;每一数值和条件须能对应原文条款。先确定无法表达条件和目标地区的处理方式,再更新本机草稿、重跑检查并核对人工期望。正式库录入、部署和上架另按明确范围执行;本文件不构成发布授权。